Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 04:14:50 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:47 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:44 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:38 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:35 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:32 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:29 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:20 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:17 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:11 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:08 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:05 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:14:02 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:13:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:13:56 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 04:13:53 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 |
