Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 11:37:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:51 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:43 | 2 | 1.019 | 77.061 %0,26 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:39 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:33 | 2 | 2.153 | 173.999 %0,58 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:27 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:19 | 2 | 2.217 | 163.872 %0,55 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 11:37:15 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 |
