Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 10:58:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:27 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:17 | 2 | 2.089 | 165.355 %0,56 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:15 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:03 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
27.04.2026 10:58:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:57:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:57:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
27.04.2026 10:57:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
