Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 11:02:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:53 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:41 | 2 | 2.089 | 173.779 %0,58 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:37 | 2 | 1.021 | 67.302 %0,23 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:29 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:01:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
