Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 13:08:05 | 71 | 9.438.686 %17,17 | 71,32 | 0,00067322 | 0,00006732 | ||
27.04.2026 13:08:04 | 95 | 12.002.103 %21,83 | 205,39 | 0,00246522 | 0,00024652 | ||
27.04.2026 13:08:04 | 65 | 8.170.406 %14,86 | 218,56 | 0,00178579 | 0,00017857 | ||
27.04.2026 13:08:03 | 74 | 8.119.317 %14,77 | 138,97 | 0,00112835 | 0,00011283 | ||
27.04.2026 13:08:03 | 123 | 12.925.646 %23,51 | 98,93 | 0,00127884 | 0,00012788 | ||
27.04.2026 13:08:02 | 116 | 11.622.877 %21,14 | 150,86 | 0,00175347 | 0,00017534 | ||
27.04.2026 13:08:02 | 114 | 11.026.189 %20,05 | 198,87 | 0,00219285 | 0,00021928 | ||
27.04.2026 13:08:01 | 111 | 11.829.113 %21,51 | 198,09 | 0,00234332 | 0,00023433 | ||
27.04.2026 13:08:01 | 134 | 13.450.880 %24,46 | 86,19 | 0,00115943 | 0,00011594 | ||
27.04.2026 13:08:01 | 90 | 13.081.799 %23,79 | 205,32 | 0,002686 | 0,0002686 | ||
27.04.2026 13:08:00 | 93 | 10.163.035 %18,48 | 515,54 | 0,00523954 | 0,00052395 | ||
27.04.2026 13:08:00 | 82 | 10.263.059 %18,67 | 207,86 | 0,00213335 | 0,00021333 | ||
27.04.2026 13:07:59 | 59 | 5.762.168 %10,48 | 113,67 | 0,00065501 | 0,0000655 | ||
27.04.2026 13:07:59 | 52 | 12.184.376 %22,16 | 89,97 | 0,00109629 | 0,00010962 | ||
27.04.2026 13:07:58 | 60 | 8.072.486 %14,68 | 108,1 | 0,00087268 | 0,00008726 | ||
27.04.2026 13:07:58 | 88 | 16.763.986 %30,48 | 160,48 | 0,00269031 | 0,00026903 | ||
27.04.2026 13:07:57 | 97 | 11.781.879 %21,43 | 247,95 | 0,00292136 | 0,00029213 | ||
27.04.2026 13:07:57 | 69 | 9.422.009 %17,14 | 184,14 | 0,00173497 | 0,00017349 | ||
27.04.2026 13:07:57 | 112 | 12.321.691 %22,41 | 100,19 | 0,00123455 | 0,00012345 | ||
27.04.2026 13:07:56 | 76 | 10.402.226 %18,92 | 124,2 | 0,00129196 | 0,00012919 |
