Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 19:37:07 | 74 | 8.096.110 %14,73 | 75,91 | 0,00061464 | 0,00006146 | ||
27.04.2026 19:37:07 | 104 | 11.656.683 %21,2 | 95,96 | 0,00111858 | 0,00011185 | ||
27.04.2026 19:37:06 | 131 | 16.590.268 %30,17 | 88,01 | 0,00146016 | 0,00014601 | ||
27.04.2026 19:37:06 | 106 | 18.933.225 %34,43 | 73,73 | 0,00139595 | 0,00013959 | ||
27.04.2026 19:37:05 | 119 | 15.963.943 %29,03 | 173,63 | 0,00277183 | 0,00027718 | ||
27.04.2026 19:37:05 | 107 | 13.133.693 %23,88 | 181,23 | 0,00238026 | 0,00023802 | ||
27.04.2026 19:37:04 | 101 | 16.202.288 %29,46 | 248,08 | 0,0040195 | 0,00040195 | ||
27.04.2026 19:37:04 | 94 | 8.507.323 %15,47 | 255,27 | 0,0021717 | 0,00021717 | ||
27.04.2026 19:37:03 | 93 | 11.322.621 %20,59 | 150,82 | 0,00170777 | 0,00017077 | ||
27.04.2026 19:37:03 | 116 | 18.638.584 %33,89 | 351,71 | 0,00655542 | 0,00065554 | ||
27.04.2026 19:37:03 | 150 | 24.784.376 %45,07 | 194,99 | 0,00483289 | 0,00048328 | ||
27.04.2026 19:37:02 | 89 | 11.127.967 %20,24 | 368,93 | 0,00410552 | 0,00041055 | ||
27.04.2026 19:37:02 | 146 | 21.786.757 %39,62 | 182,98 | 0,00398658 | 0,00039865 | ||
27.04.2026 19:37:01 | 150 | 20.767.392 %37,76 | 1,2 | 0,02506729 | 0,00250672 | ||
27.04.2026 19:37:01 | 118 | 13.161.631 %23,94 | 371,94 | 0,00489542 | 0,00048954 | ||
27.04.2026 19:37:00 | 92 | 14.708.466 %26,75 | 273,27 | 0,00401943 | 0,00040194 | ||
27.04.2026 19:37:00 | 85 | 10.007.748 %18,2 | 2,52 | 0,02522813 | 0,00252281 | ||
27.04.2026 19:36:59 | 101 | 13.194.908 %24 | 936,55 | 0,01235769 | 0,00123576 | ||
27.04.2026 19:36:59 | 117 | 14.759.993 %26,84 | 114,13 | 0,0016846 | 0,00016846 | ||
27.04.2026 19:36:58 | 80 | 10.735.275 %19,52 | 221,58 | 0,00237877 | 0,00023787 |
