Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 00:12:52 | 83 | 12.403.051 %22,56 | 189,01 | 0,00234439 | 0,00023443 | ||
28.04.2026 00:12:52 | 77 | 10.351.062 %18,83 | 184,79 | 0,00191287 | 0,00019128 | ||
28.04.2026 00:12:51 | 86 | 8.349.253 %15,19 | 69,16 | 0,0005775 | 0,00005775 | ||
28.04.2026 00:12:51 | 78 | 11.361.546 %20,66 | 268,29 | 0,0030482 | 0,00030482 | ||
28.04.2026 00:12:50 | 85 | 13.015.388 %23,67 | 104,98 | 0,00136647 | 0,00013664 | ||
28.04.2026 00:12:50 | 87 | 8.458.249 %15,38 | 103,92 | 0,00087905 | 0,0000879 | ||
28.04.2026 00:12:49 | 91 | 11.829.140 %21,51 | 94,38 | 0,00111644 | 0,00011164 | ||
28.04.2026 00:12:49 | 92 | 9.029.433 %16,42 | 127,75 | 0,00115355 | 0,00011535 | ||
28.04.2026 00:12:48 | 93 | 14.240.944 %25,9 | 125,01 | 0,00178029 | 0,00017802 | ||
28.04.2026 00:12:48 | 93 | 10.861.048 %19,75 | 101,22 | 0,00109945 | 0,00010994 | ||
28.04.2026 00:12:48 | 78 | 9.468.222 %17,22 | 80,07 | 0,0007582 | 0,00007582 | ||
28.04.2026 00:12:47 | 80 | 10.383.945 %18,88 | 134,12 | 0,00139269 | 0,00013926 | ||
28.04.2026 00:12:47 | 106 | 14.133.549 %25,7 | 463,25 | 0,00654743 | 0,00065474 | ||
28.04.2026 00:12:46 | 100 | 13.957.463 %25,38 | 73,25 | 0,00102249 | 0,00010224 | ||
28.04.2026 00:12:46 | 114 | 16.006.473 %29,11 | 224,79 | 0,00359821 | 0,00035982 | ||
28.04.2026 00:12:45 | 84 | 9.451.902 %17,19 | 163,84 | 0,00154866 | 0,00015486 | ||
28.04.2026 00:12:45 | 103 | 14.888.218 %27,07 | 87,59 | 0,00130408 | 0,0001304 | ||
28.04.2026 00:12:44 | 81 | 6.616.148 %12,03 | 122,14 | 0,00080811 | 0,00008081 | ||
28.04.2026 00:12:44 | 93 | 8.133.536 %14,79 | 138,04 | 0,00112282 | 0,00011228 | ||
28.04.2026 00:12:43 | 78 | 10.276.335 %18,69 | 117,5 | 0,00120754 | 0,00012075 |
