Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 12:47:02 | 84 | 9.629.428 %17,51 | 158,03 | 0,00152178 | 0,00015217 | ||
27.04.2026 12:47:01 | 77 | 8.771.090 %15,95 | 138,45 | 0,00121435 | 0,00012143 | ||
27.04.2026 12:47:01 | 96 | 9.809.575 %17,84 | 146,13 | 0,00143354 | 0,00014335 | ||
27.04.2026 12:47:00 | 68 | 8.806.635 %16,02 | 83,24 | 0,00073311 | 0,00007331 | ||
27.04.2026 12:47:00 | 73 | 6.799.828 %12,37 | 405,1 | 0,00275465 | 0,00027546 | ||
27.04.2026 12:46:59 | 62 | 6.309.498 %11,48 | 151,5 | 0,00095594 | 0,00009559 | ||
27.04.2026 12:46:59 | 79 | 12.129.090 %22,06 | 114,4 | 0,00138761 | 0,00013876 | ||
27.04.2026 12:46:58 | 74 | 13.904.718 %25,29 | 89 | 0,00123762 | 0,00012376 | ||
27.04.2026 12:46:58 | 80 | 10.930.572 %19,88 | 102,87 | 0,00112443 | 0,00011244 | ||
27.04.2026 12:46:58 | 84 | 11.490.510 %20,9 | 237,99 | 0,00273467 | 0,00027346 | ||
27.04.2026 12:46:57 | 58 | 7.660.387 %13,93 | 6,46 | 0,04951299 | 0,00495129 | ||
27.04.2026 12:46:57 | 85 | 17.224.018 %31,32 | 199,96 | 0,00344424 | 0,00034442 | ||
27.04.2026 12:46:56 | 52 | 8.824.235 %16,05 | 71,47 | 0,00063073 | 0,00006307 | ||
27.04.2026 12:46:56 | 55 | 6.214.509 %11,3 | 203,07 | 0,00126199 | 0,00012619 | ||
27.04.2026 12:46:55 | 88 | 10.880.360 %19,79 | 87,4 | 0,00095095 | 0,00009509 | ||
27.04.2026 12:46:55 | 66 | 7.410.028 %13,48 | 150,54 | 0,0011155 | 0,00011155 | ||
27.04.2026 12:46:54 | 45 | 5.250.002 %9,55 | 104,39 | 0,00054804 | 0,0000548 | ||
27.04.2026 12:46:54 | 41 | 8.884.675 %16,16 | 62,79 | 0,00055795 | 0,00005579 | ||
27.04.2026 12:46:53 | 50 | 7.274.162 %13,23 | 101,48 | 0,00073824 | 0,00007382 | ||
27.04.2026 12:46:53 | 82 | 8.613.752 %15,67 | 180,83 | 0,00155766 | 0,00015576 |
