Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 20:36:08 | 112 | 12.962.783 %23,57 | 87,19 | 0,00113035 | 0,00011303 | ||
27.04.2026 20:36:08 | 79 | 6.574.643 %11,96 | 220,76 | 0,00145146 | 0,00014514 | ||
27.04.2026 20:36:08 | 110 | 12.476.184 %22,69 | 112,03 | 0,00139771 | 0,00013977 | ||
27.04.2026 20:36:07 | 103 | 12.591.902 %22,9 | 189,56 | 0,00238693 | 0,00023869 | ||
27.04.2026 20:36:07 | 66 | 9.887.823 %17,98 | 84,75 | 0,00083805 | 0,0000838 | ||
27.04.2026 20:36:06 | 51 | 5.898.089 %10,73 | 342,21 | 0,00201839 | 0,00020183 | ||
27.04.2026 20:36:06 | 90 | 18.144.097 %32,99 | 161,61 | 0,00293234 | 0,00029323 | ||
27.04.2026 20:36:05 | 99 | 13.980.250 %25,42 | 220,47 | 0,00308226 | 0,00030822 | ||
27.04.2026 20:36:05 | 149 | 14.041.219 %25,53 | 105,46 | 0,00148091 | 0,00014809 | ||
27.04.2026 20:36:04 | 74 | 11.275.083 %20,51 | 85,27 | 0,00096151 | 0,00009615 | ||
27.04.2026 20:36:04 | 101 | 29.327.122 %53,33 | 1,28 | 0,03765907 | 0,0037659 | ||
27.04.2026 20:36:03 | 71 | 13.266.204 %24,13 | 92,4 | 0,0012258 | 0,00012258 | ||
27.04.2026 20:36:03 | 149 | 15.796.234 %28,73 | 83,88 | 0,00132508 | 0,0001325 | ||
27.04.2026 20:36:03 | 76 | 11.086.923 %20,16 | 154,38 | 0,00171161 | 0,00017116 | ||
27.04.2026 20:36:02 | 81 | 10.697.477 %19,45 | 89,09 | 0,00095308 | 0,0000953 | ||
27.04.2026 20:36:02 | 99 | 13.286.493 %24,16 | 72,62 | 0,00096492 | 0,00009649 | ||
27.04.2026 20:36:01 | 96 | 9.459.841 %17,2 | 60,9 | 0,00057619 | 0,00005761 | ||
27.04.2026 20:36:01 | 101 | 12.005.132 %21,83 | 94,22 | 0,00113123 | 0,00011312 | ||
27.04.2026 20:36:00 | 93 | 11.078.606 %20,15 | 72,18 | 0,00079966 | 0,00007996 | ||
27.04.2026 20:36:00 | 79 | 10.178.917 %18,51 | 94,29 | 0,00095986 | 0,00009598 |
