Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 14:21:55 | 84 | 14.446.490 %26,27 | 144,45 | 0,00208687 | 0,00020868 | ||
27.04.2026 14:21:55 | 79 | 11.299.016 %20,55 | 132,89 | 0,00150154 | 0,00015015 | ||
27.04.2026 14:21:54 | 45 | 12.930.058 %23,51 | 69,59 | 0,00089988 | 0,00008998 | ||
27.04.2026 14:21:54 | 81 | 7.601.738 %13,83 | 160,93 | 0,00122336 | 0,00012233 | ||
27.04.2026 14:21:53 | 80 | 14.571.225 %26,5 | 78,67 | 0,00114643 | 0,00011464 | ||
27.04.2026 14:21:53 | 66 | 10.933.896 %19,88 | 123,27 | 0,00134786 | 0,00013478 | ||
27.04.2026 14:21:52 | 63 | 12.336.040 %22,43 | 76,57 | 0,00094463 | 0,00009446 | ||
27.04.2026 14:21:52 | 56 | 9.043.551 %16,45 | 248,68 | 0,00224902 | 0,0002249 | ||
27.04.2026 14:21:52 | 68 | 9.458.678 %17,2 | 200,54 | 0,00189689 | 0,00018968 | ||
27.04.2026 14:21:51 | 104 | 9.566.184 %17,4 | 95,73 | 0,00091581 | 0,00009158 | ||
27.04.2026 14:21:51 | 79 | 9.745.369 %17,72 | 83,31 | 0,00081192 | 0,00008119 | ||
27.04.2026 14:21:50 | 63 | 6.087.821 %11,07 | 67,26 | 0,00040947 | 0,00004094 | ||
27.04.2026 14:21:50 | 55 | 7.628.975 %13,88 | 77,27 | 0,00058949 | 0,00005894 | ||
27.04.2026 14:21:49 | 63 | 8.885.743 %16,16 | 131,36 | 0,00116723 | 0,00011672 | ||
27.04.2026 14:21:49 | 69 | 12.746.728 %23,18 | 153,41 | 0,00195552 | 0,00019555 | ||
27.04.2026 14:21:48 | 79 | 7.029.339 %12,79 | 93,85 | 0,00065974 | 0,00006597 | ||
27.04.2026 14:21:48 | 69 | 9.149.962 %16,64 | 82,06 | 0,00075088 | 0,00007508 | ||
27.04.2026 14:21:48 | 88 | 11.852.800 %21,56 | 83,89 | 0,00099443 | 0,00009944 | ||
27.04.2026 14:21:47 | 72 | 12.424.985 %22,6 | 420,55 | 0,00522542 | 0,00052254 | ||
27.04.2026 14:21:47 | 83 | 9.915.640 %18,03 | 151,9 | 0,00150625 | 0,00015062 |
