Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:41:35 | 91 | 10.146.348 %18,45 | 113,9 | 0,00115569 | 0,00011556 | ||
28.04.2026 19:41:35 | 101 | 15.189.022 %27,62 | 132,45 | 0,00201183 | 0,00020118 | ||
28.04.2026 19:41:34 | 84 | 13.311.162 %24,21 | 229,03 | 0,00304868 | 0,00030486 | ||
28.04.2026 19:41:34 | 72 | 20.871.801 %37,95 | 74,46 | 0,00155424 | 0,00015542 | ||
28.04.2026 19:41:33 | 91 | 9.682.432 %17,61 | 74,27 | 0,00071915 | 0,00007191 | ||
28.04.2026 19:41:33 | 97 | 15.593.864 %28,36 | 83,96 | 0,00130939 | 0,00013093 | ||
28.04.2026 19:41:32 | 103 | 10.918.121 %19,86 | 70,63 | 0,00077118 | 0,00007711 | ||
28.04.2026 19:41:32 | 69 | 15.400.880 %28,01 | 82,2 | 0,001266 | 0,0001266 | ||
28.04.2026 19:41:32 | 81 | 9.598.719 %17,46 | 103,67 | 0,00099515 | 0,00009951 | ||
28.04.2026 19:41:31 | 74 | 8.391.900 %15,26 | 80 | 0,0006714 | 0,00006714 | ||
28.04.2026 19:41:31 | 85 | 13.374.268 %24,32 | 65,69 | 0,00087859 | 0,00008785 | ||
28.04.2026 19:41:30 | 100 | 13.410.134 %24,39 | 70,85 | 0,00095014 | 0,00009501 | ||
28.04.2026 19:41:30 | 90 | 31.118.201 %56,58 | 71,01 | 0,00220977 | 0,00022097 | ||
28.04.2026 19:41:29 | 83 | 13.456.722 %24,47 | 83,71 | 0,00112648 | 0,00011264 | ||
28.04.2026 19:41:29 | 102 | 11.856.673 %21,56 | 210,95 | 0,00250126 | 0,00025012 | ||
28.04.2026 19:41:28 | 55 | 16.550.121 %30,1 | 132,89 | 0,00219943 | 0,00021994 | ||
28.04.2026 19:41:28 | 73 | 7.741.290 %14,08 | 139,95 | 0,0010834 | 0,00010834 | ||
28.04.2026 19:41:27 | 66 | 15.113.051 %27,48 | 71,12 | 0,00107496 | 0,00010749 | ||
28.04.2026 19:41:27 | 68 | 7.580.176 %13,79 | 124,71 | 0,00094535 | 0,00009453 | ||
28.04.2026 19:41:27 | 74 | 9.311.415 %16,93 | 79,55 | 0,00074076 | 0,00007407 |
