Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:49:26 | 93 | 21.835.718 %39,71 | 83,41 | 0,00182142 | 0,00018214 | ||
28.04.2026 16:49:26 | 60 | 10.538.378 %19,17 | 151,27 | 0,00159422 | 0,00015942 | ||
28.04.2026 16:49:25 | 84 | 10.872.700 %19,77 | 128,18 | 0,00139374 | 0,00013937 | ||
28.04.2026 16:49:25 | 52 | 10.929.217 %19,88 | 61,66 | 0,00067398 | 0,00006739 | ||
28.04.2026 16:49:25 | 81 | 8.725.669 %15,87 | 139,42 | 0,00121658 | 0,00012165 | ||
28.04.2026 16:49:24 | 38 | 3.961.242 %7,21 | 164,58 | 0,00065196 | 0,00006519 | ||
28.04.2026 16:49:24 | 75 | 11.750.823 %21,37 | 77,92 | 0,00091572 | 0,00009157 | ||
28.04.2026 16:49:23 | 119 | 13.955.888 %25,38 | 79,24 | 0,00110587 | 0,00011058 | ||
28.04.2026 16:49:23 | 51 | 6.323.962 %11,5 | 196,27 | 0,00124122 | 0,00012412 | ||
28.04.2026 16:49:22 | 93 | 28.742.269 %52,26 | 59,58 | 0,00171259 | 0,00017125 | ||
28.04.2026 16:49:22 | 92 | 11.720.793 %21,32 | 89,2 | 0,00104552 | 0,00010455 | ||
28.04.2026 16:49:21 | 70 | 8.817.592 %16,04 | 69,84 | 0,00061589 | 0,00006158 | ||
28.04.2026 16:49:21 | 89 | 18.296.182 %33,27 | 86,25 | 0,00157811 | 0,00015781 | ||
28.04.2026 16:49:20 | 82 | 9.458.553 %17,2 | 76,78 | 0,00072628 | 0,00007262 | ||
28.04.2026 16:49:20 | 82 | 7.935.267 %14,43 | 66,32 | 0,00052633 | 0,00005263 | ||
28.04.2026 16:49:20 | 51 | 4.870.062 %8,86 | 71,61 | 0,00034877 | 0,00003487 | ||
28.04.2026 16:49:19 | 96 | 15.458.297 %28,11 | 602,2 | 0,00930906 | 0,0009309 | ||
28.04.2026 16:49:19 | 72 | 11.102.046 %20,19 | 259,04 | 0,00287592 | 0,00028759 | ||
28.04.2026 16:49:18 | 76 | 9.522.591 %17,32 | 443,95 | 0,00422756 | 0,00042275 | ||
28.04.2026 16:49:18 | 87 | 9.417.699 %17,13 | 68,04 | 0,00064086 | 0,00006408 |
