Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 11:48:33 | 74 | 10.964.386 %19,94 | 91,95 | 0,00100823 | 0,00010082 | ||
28.04.2026 11:48:33 | 54 | 11.566.613 %21,04 | 152,1 | 0,00175935 | 0,00017593 | ||
28.04.2026 11:48:32 | 38 | 11.372.600 %20,68 | 57,5 | 0,00065396 | 0,00006539 | ||
28.04.2026 11:48:32 | 64 | 7.183.469 %13,07 | 68,81 | 0,00049434 | 0,00004943 | ||
28.04.2026 11:48:31 | 48 | 6.273.442 %11,41 | 116,85 | 0,0007331 | 0,00007331 | ||
28.04.2026 11:48:31 | 49 | 18.134.383 %32,98 | 56,93 | 0,00103239 | 0,00010323 | ||
28.04.2026 11:48:31 | 54 | 5.392.421 %9,81 | 109,35 | 0,00058967 | 0,00005896 | ||
28.04.2026 11:48:30 | 42 | 5.711.272 %10,39 | 68,59 | 0,00039178 | 0,00003917 | ||
28.04.2026 11:48:30 | 40 | 4.715.673 %8,58 | 64,37 | 0,00030355 | 0,00003035 | ||
28.04.2026 11:48:29 | 53 | 6.825.721 %12,42 | 83,17 | 0,00056776 | 0,00005677 | ||
28.04.2026 11:48:29 | 60 | 8.545.930 %15,54 | 70,68 | 0,00060409 | 0,0000604 | ||
28.04.2026 11:48:28 | 50 | 5.418.633 %9,86 | 71,22 | 0,00038592 | 0,00003859 | ||
28.04.2026 11:48:28 | 51 | 9.635.911 %17,52 | 54,72 | 0,00052737 | 0,00005273 | ||
28.04.2026 11:48:27 | 61 | 9.599.352 %17,46 | 59,94 | 0,00057543 | 0,00005754 | ||
28.04.2026 11:48:27 | 61 | 12.143.492 %22,08 | 69,89 | 0,00084875 | 0,00008487 | ||
28.04.2026 11:48:26 | 49 | 13.955.829 %25,38 | 139,05 | 0,00194066 | 0,00019406 | ||
28.04.2026 11:48:26 | 73 | 14.203.436 %25,83 | 101,74 | 0,00144508 | 0,0001445 | ||
28.04.2026 11:48:26 | 51 | 4.841.960 %8,81 | 134,5 | 0,00065128 | 0,00006512 | ||
28.04.2026 11:48:25 | 51 | 7.937.621 %14,44 | 64,46 | 0,00051169 | 0,00005116 | ||
28.04.2026 11:48:25 | 67 | 6.532.702 %11,88 | 84,61 | 0,00055277 | 0,00005527 |
