Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 13:59:34 | 74 | 14.291.748 %25,99 | 147,66 | 0,0021104 | 0,00021104 | ||
28.04.2026 13:59:34 | 73 | 6.456.968 %11,74 | 132,44 | 0,00085517 | 0,00008551 | ||
28.04.2026 13:59:33 | 53 | 8.984.360 %16,34 | 74,03 | 0,00066513 | 0,00006651 | ||
28.04.2026 13:59:33 | 60 | 5.160.688 %9,39 | 239,13 | 0,0012341 | 0,00012341 | ||
28.04.2026 13:59:32 | 86 | 8.407.854 %15,29 | 186,83 | 0,00157085 | 0,00015708 | ||
28.04.2026 13:59:32 | 63 | 15.710.114 %28,57 | 82,52 | 0,00129651 | 0,00012965 | ||
28.04.2026 13:59:31 | 63 | 12.030.200 %21,88 | 104,93 | 0,00126236 | 0,00012623 | ||
28.04.2026 13:59:31 | 55 | 13.260.503 %24,12 | 86,83 | 0,00115153 | 0,00011515 | ||
28.04.2026 13:59:30 | 66 | 8.225.217 %14,96 | 201,88 | 0,00166053 | 0,00016605 | ||
28.04.2026 13:59:30 | 58 | 8.108.590 %14,75 | 151,67 | 0,00122986 | 0,00012298 | ||
28.04.2026 13:59:30 | 69 | 10.027.243 %18,24 | 164,66 | 0,00165111 | 0,00016511 | ||
28.04.2026 13:59:29 | 75 | 8.692.200 %15,81 | 93,71 | 0,00081462 | 0,00008146 | ||
28.04.2026 13:59:29 | 64 | 7.355.322 %13,38 | 74,04 | 0,00054461 | 0,00005446 | ||
28.04.2026 13:59:28 | 55 | 9.464.323 %17,21 | 53,3 | 0,00050446 | 0,00005044 | ||
28.04.2026 13:59:28 | 69 | 12.384.661 %22,52 | 65,17 | 0,00080717 | 0,00008071 | ||
28.04.2026 13:59:27 | 53 | 10.503.340 %19,1 | 62,6 | 0,00065752 | 0,00006575 | ||
28.04.2026 13:59:27 | 82 | 11.546.114 %21 | 70,37 | 0,00081258 | 0,00008125 | ||
28.04.2026 13:59:26 | 47 | 7.365.425 %13,4 | 70,72 | 0,00052089 | 0,00005208 | ||
28.04.2026 13:59:26 | 59 | 6.060.633 %11,02 | 132,21 | 0,00080129 | 0,00008012 | ||
28.04.2026 13:59:25 | 61 | 6.360.907 %11,57 | 57,16 | 0,0003636 | 0,00003636 |
