Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 11:42:49 | 48 | 15.928.166 %28,97 | 57,25 | 0,00091192 | 0,00009119 | ||
27.04.2026 11:42:49 | 80 | 11.820.966 %21,5 | 76,71 | 0,0009069 | 0,00009069 | ||
27.04.2026 11:42:48 | 80 | 8.694.894 %15,81 | 63,94 | 0,00055602 | 0,0000556 | ||
27.04.2026 11:42:48 | 79 | 9.642.102 %17,54 | 157,12 | 0,00151501 | 0,0001515 | ||
27.04.2026 11:42:47 | 65 | 9.941.834 %18,08 | 62,06 | 0,00061703 | 0,0000617 | ||
27.04.2026 11:42:47 | 82 | 14.225.524 %25,87 | 133,95 | 0,00190551 | 0,00019055 | ||
27.04.2026 11:42:47 | 95 | 10.228.246 %18,6 | 67,96 | 0,00069518 | 0,00006951 | ||
27.04.2026 11:42:46 | 73 | 10.821.426 %19,68 | 147,6 | 0,00159724 | 0,00015972 | ||
27.04.2026 11:42:46 | 69 | 10.174.812 %18,5 | 82,89 | 0,00084342 | 0,00008434 | ||
27.04.2026 11:42:45 | 64 | 7.619.701 %13,86 | 68,26 | 0,00052014 | 0,00005201 | ||
27.04.2026 11:42:45 | 72 | 9.028.718 %16,42 | 73,31 | 0,00066197 | 0,00006619 | ||
27.04.2026 11:42:44 | 70 | 10.372.303 %18,86 | 66,63 | 0,00069112 | 0,00006911 | ||
27.04.2026 11:42:44 | 91 | 11.197.168 %20,36 | 63,14 | 0,00070709 | 0,0000707 | ||
27.04.2026 11:42:43 | 63 | 8.142.577 %14,81 | 163,27 | 0,00132948 | 0,00013294 | ||
27.04.2026 11:42:43 | 83 | 9.237.455 %16,8 | 147,54 | 0,00136296 | 0,00013629 | ||
27.04.2026 11:42:43 | 88 | 7.023.880 %12,78 | 62,69 | 0,00044036 | 0,00004403 | ||
27.04.2026 11:42:42 | 82 | 7.954.470 %14,47 | 79,32 | 0,000631 | 0,0000631 | ||
27.04.2026 11:42:42 | 85 | 10.373.068 %18,87 | 53,34 | 0,00055337 | 0,00005533 | ||
27.04.2026 11:42:41 | 94 | 5.455.275 %9,92 | 142,3 | 0,00077633 | 0,00007763 | ||
27.04.2026 11:42:41 | 93 | 8.936.882 %16,25 | 71,35 | 0,0006377 | 0,00006377 |
