Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 09:04:27 | 77 | 11.881.388 %21,61 | 63,35 | 0,00075274 | 0,00007527 | ||
28.04.2026 09:04:26 | 85 | 11.984.322 %21,79 | 67,82 | 0,0008128 | 0,00008128 | ||
28.04.2026 09:04:26 | 144 | 25.064.007 %45,58 | 71,61 | 0,00179489 | 0,00017948 | ||
28.04.2026 09:04:25 | 84 | 53.752.533 %97,74 | 57,55 | 0,00309381 | 0,00030938 | ||
28.04.2026 09:04:25 | 77 | 52.791.005 %95,99 | 61,97 | 0,00327174 | 0,00032717 | ||
28.04.2026 09:04:24 | 84 | 53.464.953 %97,21 | 62,97 | 0,003367 | 0,0003367 | ||
28.04.2026 09:04:24 | 77 | 53.952.463 %98,1 | 53 | 0,00285991 | 0,00028599 | ||
28.04.2026 09:04:24 | 62 | 54.043.282 %98,27 | 53,21 | 0,00287611 | 0,00028761 | ||
28.04.2026 09:04:23 | 87 | 52.978.668 %96,33 | 55,76 | 0,00295425 | 0,00029542 | ||
28.04.2026 09:04:23 | 18 | 15.814.335 %28,76 | 50,63 | 0,00080075 | 0,00008007 | ||
28.04.2026 09:04:22 | 44 | 6.469.144 %11,77 | 79,54 | 0,00051457 | 0,00005145 | ||
28.04.2026 09:04:22 | 69 | 8.385.700 %15,25 | 193,87 | 0,00162577 | 0,00016257 | ||
28.04.2026 09:04:21 | 62 | 8.150.562 %14,82 | 156,17 | 0,00127291 | 0,00012729 | ||
28.04.2026 09:04:21 | 54 | 7.429.336 %13,51 | 125,72 | 0,00093403 | 0,0000934 | ||
28.04.2026 09:04:20 | 59 | 6.856.995 %12,47 | 85,1 | 0,00058358 | 0,00005835 | ||
28.04.2026 09:04:20 | 78 | 7.378.466 %13,42 | 197,79 | 0,00145942 | 0,00014594 | ||
28.04.2026 09:04:19 | 60 | 8.204.084 %14,92 | 137,46 | 0,00112779 | 0,00011277 | ||
28.04.2026 09:04:19 | 59 | 6.448.495 %11,73 | 128,91 | 0,00083133 | 0,00008313 | ||
28.04.2026 09:04:19 | 80 | 6.619.464 %12,04 | 94,66 | 0,00062661 | 0,00006266 | ||
28.04.2026 09:04:18 | 53 | 5.796.461 %10,54 | 79,62 | 0,00046154 | 0,00004615 |
