Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 09:47:45 | 51 | 5.597.996 %10,18 | 86,31 | 0,00048318 | 0,00004831 | ||
28.04.2026 09:47:44 | 58 | 16.173.234 %29,41 | 264,9 | 0,00428435 | 0,00042843 | ||
28.04.2026 09:47:44 | 46 | 4.682.776 %8,52 | 165,24 | 0,00077378 | 0,00007737 | ||
28.04.2026 09:47:43 | 85 | 14.316.376 %26,03 | 80,64 | 0,00115459 | 0,00011545 | ||
28.04.2026 09:47:43 | 44 | 28.094.087 %51,09 | 51,94 | 0,00145935 | 0,00014593 | ||
28.04.2026 09:47:42 | 54 | 9.350.126 %17,01 | 74,06 | 0,00069252 | 0,00006925 | ||
28.04.2026 09:47:42 | 66 | 8.732.569 %15,88 | 78,74 | 0,00068768 | 0,00006876 | ||
28.04.2026 09:47:41 | 59 | 9.652.245 %17,55 | 127,91 | 0,00123463 | 0,00012346 | ||
28.04.2026 09:47:41 | 74 | 11.764.870 %21,4 | 60,8 | 0,00071532 | 0,00007153 | ||
28.04.2026 09:47:40 | 66 | 15.058.784 %27,38 | 115,69 | 0,00174215 | 0,00017421 | ||
28.04.2026 09:47:40 | 80 | 8.495.596 %15,45 | 3,2 | 0,02722024 | 0,00272202 | ||
28.04.2026 09:47:40 | 55 | 17.250.318 %31,37 | 75,98 | 0,00131076 | 0,00013107 | ||
28.04.2026 09:47:39 | 53 | 6.977.478 %12,69 | 66,02 | 0,00046072 | 0,00004607 | ||
28.04.2026 09:47:39 | 75 | 8.196.795 %14,91 | 71,03 | 0,00058222 | 0,00005822 | ||
28.04.2026 09:47:38 | 50 | 19.499.613 %35,46 | 68,97 | 0,00134506 | 0,0001345 | ||
28.04.2026 09:47:38 | 56 | 6.140.495 %11,17 | 73,06 | 0,00044867 | 0,00004486 | ||
28.04.2026 09:47:37 | 56 | 8.360.060 %15,21 | 96,52 | 0,00080694 | 0,00008069 | ||
28.04.2026 09:47:37 | 70 | 28.523.231 %51,87 | 59,49 | 0,0016971 | 0,00016971 | ||
28.04.2026 09:47:36 | 53 | 7.489.768 %13,62 | 64,44 | 0,00048264 | 0,00004826 | ||
28.04.2026 09:47:36 | 54 | 5.994.734 %10,9 | 69,97 | 0,00041948 | 0,00004194 |
