Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.137.102 | 22.05.2026 01:05:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.137.101 | 22.05.2026 01:05:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.137.089 | 22.05.2026 01:04:49 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
4.220 | 22.05.2026 01:04:23 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.217 | 22.05.2026 01:04:23 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.137.079 | 22.05.2026 01:04:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.137.077 | 22.05.2026 01:04:17 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.137.078 | 22.05.2026 01:04:16 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.137.077 | 22.05.2026 01:04:14 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.137.029 | 22.05.2026 01:01:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
25.666 | 22.05.2026 00:59:35 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.136.978 | 22.05.2026 00:59:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
25.653 | 22.05.2026 00:58:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.136.945 | 22.05.2026 00:57:37 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.136.939 | 22.05.2026 00:57:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
25.609 | 22.05.2026 00:56:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.136.903 | 22.05.2026 00:55:32 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.136.902 | 22.05.2026 00:55:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
95.807 | 22.05.2026 00:55:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
46.278 | 22.05.2026 00:54:23 | 300.001 | -- | 0BNB |
