Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 08:11:09 | 1 | 0,000624 | 11,60152 | ||
29.04.2026 08:11:04 | 3 | 0,004883 | 11,60152 | ||
29.04.2026 08:10:58 | 4 | 0,018464 | 11,60152 | ||
29.04.2026 08:10:52 | 2 | 0,013997 | 11,601519 | ||
29.04.2026 08:10:46 | 1 | 0,000624 | 11,601519 | ||
29.04.2026 08:10:42 | 0 | 0ATOM | 11,601519 | ||
29.04.2026 08:10:36 | 2 | 0,016477 | 11,601519 | ||
29.04.2026 08:10:30 | 1 | 0,000624 | 11,601518 | ||
29.04.2026 08:10:24 | 1 | 0,000622 | 11,601518 | ||
29.04.2026 08:10:18 | 3 | 0,004227 | 11,601518 | ||
29.04.2026 08:10:12 | 1 | 0,000624 | 11,601518 | ||
29.04.2026 08:10:07 | 0 | 0ATOM | 11,601517 | ||
29.04.2026 08:10:00 | 3 | 0,001841 | 11,601517 | ||
29.04.2026 08:09:54 | 3 | 0,004544 | 11,601517 | ||
29.04.2026 08:09:49 | 0 | 0ATOM | 11,601516 | ||
29.04.2026 08:09:42 | 6 | 0,021 | 11,601516 | ||
29.04.2026 08:09:36 | 2 | 0,00319 | 11,601516 | ||
29.04.2026 08:09:30 | 4 | 0,007763 | 11,601516 | ||
29.04.2026 08:09:24 | 1 | 0,000622 | 11,601515 | ||
29.04.2026 08:09:18 | 1 | 0,000806 | 11,601515 |















