Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 17:52:47 | 2 | 0,004448 | 11,603136 | ||
29.04.2026 17:52:44 | 0 | 0ATOM | 11,603135 | ||
29.04.2026 17:52:38 | 0 | 0ATOM | 11,603135 | ||
29.04.2026 17:52:33 | 1 | 0,04116 | 11,603135 | ||
29.04.2026 17:52:27 | 1 | 0,0025 | 11,603135 | ||
29.04.2026 17:52:21 | 0 | 0ATOM | 11,603134 | ||
29.04.2026 17:52:17 | 1 | 0,010185 | 11,603134 | ||
29.04.2026 17:52:10 | 1 | 0,006811 | 11,603134 | ||
29.04.2026 17:52:04 | 0 | 0ATOM | 11,603134 | ||
29.04.2026 17:51:58 | 0 | 0ATOM | 11,603133 | ||
29.04.2026 17:51:52 | 1 | 0,006299 | 11,603133 | ||
29.04.2026 17:51:46 | 0 | 0ATOM | 11,603133 | ||
29.04.2026 17:51:41 | 2 | 0,004186 | 11,603133 | ||
29.04.2026 17:51:35 | 1 | 0,004043 | 11,603132 | ||
29.04.2026 17:51:29 | 2 | 0,002937 | 11,603132 | ||
29.04.2026 17:51:23 | 1 | 0,002569 | 11,603132 | ||
29.04.2026 17:51:21 | 1 | 0,002504 | 11,603131 | ||
29.04.2026 17:51:15 | 0 | 0ATOM | 11,603131 | ||
29.04.2026 17:51:09 | 1 | 0,0025 | 11,603131 | ||
29.04.2026 17:51:03 | 0 | 0ATOM | 11,603131 |













