İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 06:54:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 06:54:09 | Delege Ödülünü Çek | 0,003702 ATOM | |||||
20.05.2026 06:54:09 | Gönder | 6,76154 ATOM | 0,00056 ATOM | ||||
20.05.2026 06:54:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 06:54:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 06:54:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 06:54:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 06:54:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 06:54:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 06:54:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 06:54:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 06:54:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 06:53:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
20.05.2026 06:53:57 | Gönder | 4,816651 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
20.05.2026 06:53:57 | Gönder | 0,3 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
20.05.2026 06:53:45 | Delege Ödülünü Çek | 0,003702 ATOM | |||||
20.05.2026 06:53:33 | Gönder | 0,3 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
20.05.2026 06:53:28 | Alınan IBC | 0,006231 ATOM | |||||
20.05.2026 06:53:21 | Alınan IBC | 0,00257 ATOM | |||||
20.05.2026 06:53:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,003702 ATOM |
