İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 09:12:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 09:12:10 | Alınan IBC | 0,002643 ATOM | |||||
29.04.2026 09:12:10 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002251 ATOM | ||||
29.04.2026 09:12:04 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 09:12:00 | Oy ver | -- | 0,000892 ATOM | ||||
29.04.2026 09:11:54 | MsgExecuteContract | 0,004441 ATOM | |||||
29.04.2026 09:11:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 09:11:54 | Delege Ödülünü Çek | 0,009935 ATOM | |||||
29.04.2026 09:11:36 | Alınan IBC | 0,002548 ATOM | |||||
29.04.2026 09:11:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026 09:11:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 09:11:25 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 09:11:19 | Oy ver | -- | 0,000892 ATOM | ||||
29.04.2026 09:11:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 09:11:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 09:11:07 | Alınan IBC | 0,003212 ATOM | |||||
29.04.2026 09:11:07 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 09:11:01 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 09:10:55 | Gönder | 11,976047 ATOM | 0,002241 ATOM | ||||
29.04.2026 09:10:55 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
