İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 07:03:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 07:03:30 | IBC Onayı | -- | 0,002236 ATOM | ||||
29.04.2026 07:03:30 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002174 ATOM | ||||
29.04.2026 07:03:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 07:03:25 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 07:03:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,012233 ATOM | ||||
29.04.2026 07:03:19 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,000996 ATOM | ||||
29.04.2026 07:03:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 07:03:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,013414 ATOM | |||||
29.04.2026 07:03:06 | IBC Onayı | -- | 0,002257 ATOM | ||||
29.04.2026 07:03:06 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002218 ATOM | ||||
29.04.2026 07:02:55 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 07:02:55 | Alınan IBC | 0,0026 ATOM | |||||
29.04.2026 07:02:49 | Alınan IBC | 0,006328 ATOM | |||||
29.04.2026 07:02:49 | Alınan IBC | 0,001827 ATOM | |||||
29.04.2026 07:02:49 | Temsilci | 0,015231 ATOM | |||||
29.04.2026 07:02:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026 07:02:31 | Alınan IBC | 0,002566 ATOM | |||||
29.04.2026 07:02:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026 07:02:25 | IBC Onayı | -- | 0,002385 ATOM |
