İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 14:30:47 | Gönder | 20 ATOM | 0,002796 ATOM | ||||
19.05.2026 14:30:41 | Delege Ödülünü Çek | 0,004061 ATOM | |||||
19.05.2026 14:30:35 | Oy ver | -- | 0,000895 ATOM | ||||
19.05.2026 14:30:35 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 14:30:29 | Temsilci | 0,009849 ATOM | |||||
19.05.2026 14:30:24 | Delege Ödülünü Çek | 0,004061 ATOM | |||||
19.05.2026 14:30:18 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002819 ATOM | ||||
19.05.2026 14:30:00 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
19.05.2026 14:30:00 | Gönder | 29,997 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19.05.2026 14:29:34 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 14:29:34 | Alınan IBC | 0,003108 ATOM | |||||
19.05.2026 14:29:22 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 14:29:16 | Delege Ödülünü Çek | 0,010484 ATOM | |||||
19.05.2026 14:29:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 14:29:04 | Oy ver | -- | 0,000895 ATOM | ||||
19.05.2026 14:28:58 | Alınan IBC | 0,002079 ATOM | |||||
19.05.2026 14:28:58 | IBC Onayı | -- | 0,002315 ATOM | ||||
19.05.2026 14:28:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,007178 ATOM | |||||
19.05.2026 14:28:47 | Alınan IBC | 0,003189 ATOM | |||||
19.05.2026 14:28:47 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
