Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 05:34:47 | 1 | 2 | 12,43589632 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 14:33:35 | 1 | 2 | 12,42865444 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 22:38:41 | 2 | 2 | 12,40774944 | 0,00000374 | ||
26.04.2026 19:43:31 | 1 | 2 | 12,40545809 | 0,00000227 | ||
27.04.2026 00:21:39 | 1 | 2 | 12,4046273 | 0,00000227 | ||
27.04.2026 02:04:58 | 1 | 2 | 12,39676832 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 02:47:07 | 1 | 2 | 12,39260179 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 15:36:46 | 1 | 2 | 12,34651245 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 05:42:55 | 1 | 2 | 12,33786364 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 13:10:34 | 1 | 2 | 12,31659176 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 21:30:47 | 1 | 2 | 12,305482 | 0,00000226 | ||
27.04.2026 00:21:39 | 2 | 2 | 12,30047573 | 0,00000374 | ||
27.04.2026 02:30:18 | 1 | 2 | 12,29824588 | 0,00000226 | ||
27.04.2026 00:21:39 | 1 | 2 | 12,29722498 | 0,00000225 | ||
26.04.2026 04:19:41 | 9 | 2 | 12,25692768 | 0,000141 | ||
26.04.2026 04:19:41 | 1 | 1 | 12,25678668 | 0,0000192 | ||
26.04.2026 16:13:13 | 1 | 2 | 12,22751105 | 0,00000227 | ||
27.04.2026 01:23:06 | 1 | 2 | 12,192595 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 18:21:18 | 1 | 2 | 12,19226997 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 21:30:47 | 2 | 2 | 12,1787941 | 0,00000374 |
