Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 01:44:04 | 1 | 2 | 11,22014053 | 0,00000226 | ||
27.04.2026 03:55:11 | 1 | 2 | 11,21517795 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 19:26:54 | 1 | 2 | 11,20725997 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 15:22:59 | 2 | 2 | 11,17280984 | 0,0000374 | ||
26.04.2026 22:18:22 | 2 | 2 | 11,17098776 | 0,00000374 | ||
27.04.2026 02:08:41 | 1 | 2 | 11,16772463 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 16:27:04 | 2 | 2 | 11,16623972 | 0,00000376 | ||
26.04.2026 20:29:00 | 1 | 2 | 11,15801571 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 20:56:52 | 1 | 2 | 11,14711372 | 0,0001356 | ||
27.04.2026 03:55:11 | 2 | 2 | 11,13445562 | 0,0000374 | ||
27.04.2026 00:46:51 | 1 | 2 | 11,11538465 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 15:13:52 | 1 | 2 | 11,07803087 | 0,00000225 | ||
27.04.2026 04:54:19 | 4 | 1 | 11,0653655 | 0,0000636 | ||
27.04.2026 04:54:19 | 1 | 1 | 11,0653019 | 0,0000192 | ||
26.04.2026 17:17:19 | 1 | 2 | 11,06077492 | 0,00000226 | ||
27.04.2026 00:21:39 | 3 | 2 | 11,0586862 | 0,00000522 | ||
26.04.2026 22:19:43 | 1 | 2 | 11,05731566 | 0,00000225 | ||
26.04.2026 09:11:45 | 2 | 2 | 11,0384074 | 0,0000374 | ||
27.04.2026 02:08:41 | 1 | 2 | 11,01837665 | 0,00000227 | ||
27.04.2026 04:00:41 | 1 | 2 | 11,01085745 | 0,00000226 |
