Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 18:15:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:15:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:15:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:15:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:15:17 | 1 | 0 | 709 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28.04.2026 18:15:11 | 2 | 0 | 772 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
28.04.2026 18:14:34 | 5 | 0 | 1.220 | 107.048 %1,34 | 8.000.000 | 2,99 | 2,04832 | ||
28.04.2026 18:14:12 | 0 | 1 | 1.076 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:14:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:13:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:13:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:13:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:13:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:13:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:13:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:12:47 | 2 | 0 | 831 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048149 | ||
28.04.2026 18:12:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 18:12:04 | 2 | 0 | 825 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 2,26 | 2,048097 | ||
28.04.2026 18:11:54 | 1 | 0 | 661 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 4 | 2,048084 | ||
28.04.2026 18:11:11 | 6 | 0 | 1.506 | 131.108 %1,64 | 8.000.000 | 3,07 | 2,048402 |
