Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 03:25:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:25:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:24:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:24:42 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:24:18 | 1 | 0 | 663 | 21.000 %0,08 | 29.970.705 | 1,537835 | 2,000032 | ||
03.06.2026 03:23:36 | 1 | 0 | 658 | 21.000 %0,07 | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
03.06.2026 03:23:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:23:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:23:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:23:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:22:27 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:22:11 | 3 | 0 | 897 | 63.000 %0,22 | 29.970.677 | 1 | 2,000063 | ||
03.06.2026 03:22:08 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:22:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:21:53 | 2 | 0 | 777 | 42.000 %0,14 | 30.000.000 | 1 | 2,000042 | ||
03.06.2026 03:21:38 | 1 | 0 | 666 | 21.000 %0,08 | 29.999.915 | 1 | 2,000021 | ||
03.06.2026 03:21:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:21:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:21:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
03.06.2026 03:20:53 | 11 | 0 | 1.801 | 231.000 %0,78 | 29.941.438 | 71,454545 | 2,016505 |
