Block List (Before Merge)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2022 14:42:42 | 1 | 1.636 | 29.991.429 %99,98 | 30.000.000 | 43,39 | 2 | ||
15.09.2022 14:42:36 | 61 | 16.568 | 29.990.952 %99,97 | 30.000.000 | 114,84 | 4,287549 | ||
15.09.2022 14:42:35 | 105 | 47.274 | 16.969.164 %56,57 | 30.000.000 | 40,64 | 2,045707 | ||
15.09.2022 14:42:30 | 46 | 7.807 | 6.893.891 %22,98 | 30.000.000 | 43,44 | 2,018937 | ||
15.09.2022 14:42:22 | 175 | 36.493 | 26.226.335 %87,34 | 30.029.295 | 43,12 | 2,154787 | ||
15.09.2022 14:42:13 | 114 | 19.789 | 15.109.407 %50,37 | 30.000.000 | 40,24 | 2,046118 | ||
15.09.2022 14:42:06 | 124 | 35.532 | 17.403.492 %58,02 | 30.000.000 | 39,34 | 2,050184 | ||
15.09.2022 14:41:57 | 210 | 59.554 | 29.996.187 %99,99 | 30.000.000 | 34,77 | 2,070947 | ||
15.09.2022 14:41:41 | 48 | 17.293 | 6.581.129 %21,94 | 30.000.000 | 37,95 | 2,020423 | ||
15.09.2022 14:41:32 | 116 | 25.857 | 13.676.924 %45,59 | 30.000.000 | 37,29 | 2,028087 | ||
15.09.2022 14:41:24 | 55 | 33.156 | 10.683.514 %35,62 | 30.000.000 | 39,56 | 2,032098 | ||
15.09.2022 14:41:10 | 211 | 174.579 | 28.833.596 %96,02 | 30.029.009 | 35,39 | 2,0752 | ||
15.09.2022 14:40:54 | 248 | 47.821 | 30.049.176 %99,97 | 30.058.361 | 31,35 | 2,128894 | ||
15.09.2022 14:40:27 | 205 | 66.132 | 30.028.331 %100 | 30.029.037 | 33,91 | 2,240336 | ||
15.09.2022 14:40:10 | 211 | 53.954 | 29.980.975 %99,94 | 29.999.742 | 26,06 | 2,090881 | ||
15.09.2022 14:40:01 | 180 | 69.507 | 23.676.933 %79,01 | 29.970.475 | 29,68 | 2,194435 | ||
15.09.2022 14:39:54 | 222 | 40.529 | 29.927.457 %99,96 | 29.941.237 | 21,4 | 2,069382 | ||
15.09.2022 14:39:51 | 252 | 38.573 | 29.951.992 %99,94 | 29.970.504 | 20,21 | 2,097213 | ||
15.09.2022 14:39:09 | 205 | 55.245 | 29.935.942 %99,99 | 29.941.266 | 18,45 | 2,100916 | ||
15.09.2022 14:39:06 | 228 | 162.866 | 22.140.599 %73,88 | 29.970.533 | 15,98 | 2,038701 |
