Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 01:31:47 | 220 | 137.566 | 28.228.257 %47,05 | 60.000.000 | 0,888568 | 0,016527 | ||
21.05.2026 01:31:35 | 49 | 17.476 | 6.862.113 %11,44 | 59.999.886 | 1,332963 | 0,006845 | ||
21.05.2026 01:31:23 | 151 | 73.169 | 15.340.260 %25,6 | 59.941.351 | 1,346474 | 0,015175 | ||
21.05.2026 01:31:11 | 267 | 226.401 | 28.759.796 %47,94 | 59.999.943 | 1,306087 | 0,027236 | ||
21.05.2026 01:30:59 | 262 | 129.092 | 22.399.949 %37,37 | 59.941.408 | 0,887332 | 0,01157 | ||
21.05.2026 01:30:47 | 244 | 133.095 | 27.420.570 %45,71 | 60.000.000 | 0,739272 | 0,009993 | ||
21.05.2026 01:30:35 | 218 | 1.186.384 | 59.994.110 %100 | 60.000.000 | 0,492904 | 0,009583 | ||
21.05.2026 01:30:23 | 304 | 163.410 | 27.744.853 %46,25 | 60.000.000 | 0,846887 | 0,014165 | ||
21.05.2026 01:30:11 | 502 | 172.947 | 38.103.302 %63,51 | 60.000.000 | 0,891432 | 0,021569 | ||
21.05.2026 01:29:59 | 131 | 115.857 | 19.753.383 %32,93 | 60.000.000 | 0,887483 | 0,010817 | ||
21.05.2026 01:29:47 | 253 | 136.168 | 25.555.463 %42,6 | 59.999.943 | 1,054875 | 0,018108 | ||
21.05.2026 01:29:35 | 211 | 134.086 | 24.078.275 %40,17 | 59.941.408 | 1,215223 | 0,020712 | ||
21.05.2026 01:29:23 | 215 | 135.821 | 24.421.584 %40,71 | 60.000.000 | 0,71291 | 0,008534 | ||
21.05.2026 01:29:11 | 250 | 1.092.555 | 58.922.286 %98,21 | 59.999.943 | 0,513818 | 0,011163 | ||
21.05.2026 01:28:59 | 180 | 83.703 | 20.911.328 %34,89 | 59.941.408 | 0,703828 | 0,007669 | ||
21.05.2026 01:28:47 | 200 | 118.678 | 20.958.491 %34,94 | 60.000.000 | 0,947553 | 0,012517 | ||
21.05.2026 01:28:35 | 226 | 104.101 | 18.850.892 %31,42 | 60.000.000 | 0,814841 | 0,008435 | ||
21.05.2026 01:28:23 | 332 | 788.004 | 59.056.904 %98,43 | 60.000.000 | 0,648047 | 0,01892 | ||
21.05.2026 01:28:11 | 138 | 44.040 | 10.270.897 %17,12 | 60.000.000 | 0,706148 | 0,003585 | ||
21.05.2026 01:27:59 | 432 | 262.645 | 45.347.538 %75,58 | 59.999.943 | 0,701675 | 0,016602 |
