Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 07:59:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
28.04.2026 07:58:56 | 1 | 2.059 | 3.813.112 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002736 | ||
28.04.2026 07:58:37 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
28.04.2026 07:57:52 | 1 | 2.059 | 3.813.112 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002736 | ||
28.04.2026 07:57:09 | 1 | 727 | 29.824 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,07 | 0,000064 | ||
28.04.2026 07:57:08 | 2 | 1.299 | 97.424 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,07 | 0,000209 | ||
28.04.2026 07:57:03 | 1 | 1.127 | 92.758 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,07 | 0,000199 | ||
28.04.2026 07:56:51 | 1 | 728 | 29.607 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,07 | 0,000063 | ||
28.04.2026 07:56:45 | 1 | 1.127 | 67.758 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,07 | 0,000145 | ||
28.04.2026 07:56:45 | 1 | 2.059 | 3.813.112 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002736 | ||
28.04.2026 07:56:40 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
28.04.2026 07:56:27 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
28.04.2026 07:56:15 | 1 | 727 | 29.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,07 | 0,000064 | ||
28.04.2026 07:56:14 | 3 | 1.481 | 176.250 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,15 | 0,000265 | ||
28.04.2026 07:56:09 | 1 | 1.127 | 67.758 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,07 | 0,000145 | ||
28.04.2026 07:55:54 | 3 | 1.472 | 134.811 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
28.04.2026 07:55:53 | 4 | 1.777 | 179.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
28.04.2026 07:55:52 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28.04.2026 07:55:39 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
28.04.2026 07:55:38 | 1 | 2.059 | 3.828.502 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002747 |
