Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 20.05.2026 03:44:26 | 0,00050901 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 00:18:36 | 0,00050898 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 09:21:08 | 0,0004991 | 0,00003552 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 10:11:54 | 0,0004991 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 07:15:49 | 0,00049904 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 07:15:49 | 0,00049904 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 02:24:50 | 0,00048955 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 19.05.2026 20:38:01 | 0,0004746 | 0,00003552 | |||||
FTM transfer | 19.05.2026 20:28:49 | 0,00047172 | 0,00003552 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 03:45:52 | 0,00047163 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 03:45:51 | 0,00047163 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 19.05.2026 22:43:39 | 0,00046966 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 10:38:44 | 0,00045858 | 0,00003552 | |||||
FTM transfer | 20.05.2026 07:15:38 | 0,00045849 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 19.05.2026 18:48:05 | 0,00045659 | 0,00002475 | |||||
FTM transfer | 19.05.2026 15:39:09 | 0,0004559 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 19.05.2026 14:23:33 | 0,00045582 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 19.05.2026 11:27:17 | 0,00044593 | 0,00003551 | |||||
FTM transfer | 19.05.2026 20:38:13 | 0,00044087 | 0,00003391 | |||||
FTM transfer | 19.05.2026 20:37:52 | 0,0004408 | 0,00003391 |
