İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018025 | 26.04.2026 13:20:50 | 0FTM | 0,0003088 | |||||
0x0301f09f | 26.04.2026 13:20:50 | 0FTM | 0,00031135 | |||||
0x03018552 | 26.04.2026 13:20:50 | 0FTM | 0,00011313 | |||||
0x03018d73 | 26.04.2026 13:20:50 | 0FTM | 0,00028933 | |||||
0x030180f5 | 26.04.2026 13:20:50 | 0FTM | 0,00009707 | |||||
0x0301c817 | 26.04.2026 13:20:50 | 0FTM | 0,00056076 | |||||
0x0301ee58 | 26.04.2026 13:20:50 | 0FTM | 0,00046171 | |||||
approve | 26.04.2026 13:20:50 | 0FTM | 0,00003447 | |||||
0x0301c0b8 | 26.04.2026 13:20:50 | 0FTM | 0,00013534 | |||||
0x0301b156 | 26.04.2026 13:20:50 | 0FTM | 0,0003124 | |||||
0x0301956e | 26.04.2026 13:20:49 | 0FTM | 0,00007302 | |||||
0x0301922f | 26.04.2026 13:20:49 | 0FTM | 0,00027872 | |||||
0x0301b8c2 | 26.04.2026 13:20:49 | 0FTM | 0,0001186 | |||||
0x03019994 | 26.04.2026 13:20:49 | 0FTM | 0,0001349 | |||||
0x0301e728 | 26.04.2026 13:20:49 | 0FTM | 0,00011469 | |||||
0x03018552 | 26.04.2026 13:20:49 | 0FTM | 0,00039783 | |||||
0x03019afd | 26.04.2026 13:20:49 | 0FTM | 0,00040271 | |||||
0x0301b4d4 | 26.04.2026 13:20:48 | 0FTM | 0,00029952 | |||||
0x0301d209 | 26.04.2026 13:20:48 | 0FTM | 0,00068085 | |||||
0x0301c80b | 26.04.2026 13:20:48 | 0FTM | 0,00027124 |
