Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 17:28:55 | 12 | 17.587 | 8.328.913 %49 | 17.000.000 | 0,01318 | 0,000109 | ||
03.06.2026 17:28:50 | 16 | 10.637 | 2.876.679 %16,93 | 17.000.000 | 0,320807 | 0,000922 | ||
03.06.2026 17:28:45 | 13 | 18.064 | 8.602.939 %50,61 | 17.000.000 | 0,028449 | 0,000244 | ||
03.06.2026 17:28:40 | 23 | 18.583 | 4.934.652 %29,03 | 17.000.000 | 0,029053 | 0,000143 | ||
03.06.2026 17:28:35 | 16 | 24.464 | 10.593.884 %62,32 | 17.000.000 | 0,132568 | 0,001404 | ||
03.06.2026 17:28:30 | 13 | 10.677 | 4.281.231 %25,19 | 17.000.000 | 0,35006 | 0,001498 | ||
03.06.2026 17:28:25 | 19 | 11.025 | 4.860.928 %28,6 | 17.000.000 | 0,078589 | 0,000382 | ||
03.06.2026 17:28:20 | 26 | 28.457 | 11.234.985 %66,09 | 17.000.000 | 0,131905 | 0,001481 | ||
03.06.2026 17:28:15 | 17 | 11.134 | 4.599.875 %27,06 | 17.000.000 | 0,234031 | 0,001076 | ||
03.06.2026 17:28:10 | 7 | 12.367 | 7.728.500 %45,47 | 17.000.000 | 0,014446 | 0,000111 | ||
03.06.2026 17:28:05 | 9 | 7.547 | 1.680.903 %9,89 | 16.999.984 | 0,357242 | 0,0006 | ||
03.06.2026 17:28:00 | 17 | 11.795 | 4.582.407 %26,99 | 16.983.400 | 0,032043 | 0,000146 | ||
03.06.2026 17:27:55 | 11 | 17.104 | 8.655.983 %50,92 | 17.000.000 | 0,147834 | 0,001279 | ||
03.06.2026 17:27:50 | 13 | 11.895 | 3.438.059 %20,23 | 17.000.000 | 0,08558 | 0,000294 | ||
03.06.2026 17:27:45 | 10 | 18.352 | 8.564.935 %50,39 | 17.000.000 | 0,085181 | 0,000729 | ||
03.06.2026 17:27:40 | 20 | 10.605 | 2.675.511 %15,74 | 17.000.000 | 0,119848 | 0,00032 | ||
03.06.2026 17:27:35 | 27 | 28.774 | 11.993.426 %70,55 | 17.000.000 | 0,06647 | 0,000797 | ||
03.06.2026 17:27:30 | 5 | 2.665 | 1.187.469 %6,99 | 17.000.000 | 0,075391 | 0,000089 | ||
03.06.2026 17:27:25 | 16 | 12.276 | 3.300.330 %19,42 | 17.000.000 | 2,424151 | 0,008 | ||
03.06.2026 17:27:20 | 7 | 6.321 | 2.293.592 %13,5 | 17.000.000 | 0,472301 | 0,001083 |
