Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 03:28:09 | 2 | 886 | 24.052 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:28:07 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:28:03 | 2 | 886 | 24.052 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:28:02 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:28:01 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:28:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:55 | 2 | 886 | 24.052 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:54 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:53 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:50 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:49 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:45 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:40 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:36 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:35 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:31 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:30 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:27 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:23 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
27.04.2026 03:27:22 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
