İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:36:39 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
20.05.2026 00:35:47 | Temsilci | -- | |||||
20.05.2026 00:35:36 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
20.05.2026 00:35:19 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:35:19 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
20.05.2026 00:35:13 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
20.05.2026 00:35:13 | Gönder | 22,30766 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:34:56 | Gönder | 549,999795 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:34:56 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026 00:34:56 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
