Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 12:17:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000077 | ||
28.04.2026 12:17:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006917 | ||
28.04.2026 12:17:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00007784 | ||
28.04.2026 12:17:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000595 | ||
28.04.2026 12:17:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000694 | ||
28.04.2026 12:16:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000377 | ||
28.04.2026 12:16:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003096 | ||
28.04.2026 12:16:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001387 | ||
28.04.2026 12:16:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003493 | ||
28.04.2026 12:16:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000767 | ||
28.04.2026 12:16:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011911 | ||
28.04.2026 12:15:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001681 | ||
28.04.2026 12:15:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000236 | ||
28.04.2026 12:15:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00005376 | ||
28.04.2026 12:15:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00015474 | ||
28.04.2026 12:15:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002979 | ||
28.04.2026 12:15:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002106 | ||
28.04.2026 12:15:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006011 | ||
28.04.2026 12:15:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000392 | ||
28.04.2026 12:14:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000785 |
