Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 03:53:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000338 | ||
29.04.2026 03:53:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012778 | ||
29.04.2026 03:53:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000464 | ||
29.04.2026 03:53:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000153 | ||
29.04.2026 03:53:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00006036 | ||
29.04.2026 03:53:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000131 | ||
29.04.2026 03:53:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000416 | ||
29.04.2026 03:52:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000092 | ||
29.04.2026 03:52:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007038 | ||
29.04.2026 03:52:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002507 | ||
29.04.2026 03:52:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000222 | ||
29.04.2026 03:52:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000367 | ||
29.04.2026 03:52:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000268 | ||
29.04.2026 03:52:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000508 | ||
29.04.2026 03:52:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000843 | ||
29.04.2026 03:52:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004602 | ||
29.04.2026 03:51:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000244 | ||
29.04.2026 03:51:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000268 | ||
29.04.2026 03:51:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011912 | ||
29.04.2026 03:51:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0004735 |
