Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 21:04:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000243 | ||
26.04.2026 21:04:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000592 | ||
26.04.2026 21:04:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000232 | ||
26.04.2026 21:04:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011893 | ||
26.04.2026 21:04:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012776 | ||
26.04.2026 21:04:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001413 | ||
26.04.2026 21:04:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000474 | ||
26.04.2026 21:03:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000088 | ||
26.04.2026 21:03:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000091 | ||
26.04.2026 21:03:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,000025 | ||
26.04.2026 21:03:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000546 | ||
26.04.2026 21:03:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001163 | ||
26.04.2026 21:03:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
26.04.2026 21:03:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
26.04.2026 21:03:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00014493 | ||
26.04.2026 21:03:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001495 | ||
26.04.2026 21:03:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001968 | ||
26.04.2026 21:03:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001019 | ||
26.04.2026 21:03:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
26.04.2026 21:02:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000088 |
