Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 15:03:49 | 1 | 3 | 39,17774449 | 0,00026 | ||
03.06.2026 19:11:32 | 1 | 1 | 39,17357362 | 0,00000191 | ||
04.06.2026 13:00:34 | 1 | 2 | 39,17128658 | 0,000142 | ||
03.06.2026 19:52:11 | 1 | 44 | 39,16461938 | 0,00001578 | ||
04.06.2026 00:03:31 | 1 | 3 | 39,1500976 | 0,0000976 | ||
04.06.2026 04:20:35 | 1 | 11 | 39,1464438 | 0,00000908 | ||
03.06.2026 22:12:58 | 9 | 2 | 39,141621 | 0,002055 | ||
03.06.2026 18:01:43 | 1 | 2 | 39,12346458 | 0,0000113 | ||
03.06.2026 21:39:33 | 3 | 1 | 39,12317592 | 0,0000049 | ||
03.06.2026 23:46:15 | 3 | 1 | 39,11742541 | 0,0000064 | ||
04.06.2026 01:21:56 | 20 | 1 | 39,10703622 | 0,00001523 | ||
03.06.2026 23:06:35 | 10 | 2 | 39,09680735 | 0,00000756 | ||
04.06.2026 08:17:33 | 3 | 2 | 39,0829645 | 0,000373 | ||
04.06.2026 03:35:19 | 58 | 1 | 39,08158343 | 0,00040743 | ||
04.06.2026 09:29:04 | 1 | 2 | 39,0620492 | 0,000072 | ||
04.06.2026 05:50:27 | 1 | 3 | 39,06190679 | 0,0000175 | ||
04.06.2026 04:39:27 | 1 | 2 | 39,04023065 | 0,0000141 | ||
03.06.2026 18:01:43 | 1 | 2 | 39,03999199 | 0,00000423 | ||
04.06.2026 09:05:11 | 60 | 1 | 39,0392756 | 0,00008984 | ||
03.06.2026 17:29:11 | 2 | 1 | 39,01082899 | 0,00000226 |
