İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:37:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 13:37:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:37:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:37:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 13:37:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:37:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 13:37:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:37:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:37:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 13:37:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:36:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:36:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 13:36:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:36:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:36:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 13:36:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:36:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:36:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026 13:36:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026 13:36:29 | 0ETH | 0,00000002 |
