Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:02:21 | 51 | 11.608.278 %29,03 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:19 | 21 | 3.144.837 %7,87 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:17 | 39 | 11.795.679 %29,49 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:15 | 25 | 6.816.986 %17,05 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:13 | 29 | 9.179.439 %22,95 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:11 | 31 | 7.958.954 %19,9 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:09 | 30 | 8.405.159 %21,02 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:07 | 29 | 8.623.028 %21,56 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:05 | 52 | 10.974.140 %27,44 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:03 | 29 | 10.871.988 %27,18 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:01 | 23 | 8.850.327 %22,13 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:59 | 21 | 5.167.618 %12,92 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:57 | 23 | 9.189.217 %22,98 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:55 | 26 | 5.494.268 %13,74 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:53 | 20 | 10.341.185 %25,86 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:51 | 22 | 32.115.687 %80,29 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:49 | 32 | 10.367.198 %25,92 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:47 | 17 | 3.572.966 %8,94 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:45 | 26 | 9.381.308 %23,46 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:43 | 22 | 5.993.142 %14,99 | 40.000.000 |
