Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026 12:56:01 | 24 | 9.555.551 %23,89 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:59 | 41 | 12.996.657 %32,5 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:57 | 32 | 11.056.787 %27,65 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:55 | 33 | 10.545.530 %26,37 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:53 | 34 | 9.622.484 %24,06 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:51 | 32 | 10.866.001 %27,17 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:49 | 40 | 13.655.001 %34,14 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:47 | 32 | 10.059.618 %25,15 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:45 | 32 | 11.010.256 %27,53 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:43 | 53 | 11.587.088 %28,97 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:41 | 48 | 14.215.462 %35,54 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:39 | 37 | 12.089.692 %30,23 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:37 | 31 | 9.758.120 %24,4 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:35 | 42 | 12.856.782 %32,15 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:33 | 26 | 9.296.279 %23,25 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:31 | 35 | 10.949.275 %27,38 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:29 | 26 | 12.238.081 %30,6 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:27 | 22 | 8.825.496 %22,07 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:25 | 25 | 9.126.705 %22,82 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:55:23 | 28 | 11.272.401 %28,19 | 40.000.000 |
