Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026 14:37:29 | 30 | 10.057.095 %25,15 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:27 | 25 | 8.319.735 %20,8 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:25 | 27 | 9.629.467 %24,08 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:23 | 25 | 9.146.772 %22,87 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:21 | 33 | 9.292.425 %23,24 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:19 | 17 | 3.922.808 %9,81 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:17 | 28 | 9.923.600 %24,81 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:15 | 24 | 7.803.562 %19,51 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:13 | 31 | 11.418.751 %28,55 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:11 | 27 | 9.635.994 %24,09 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:09 | 27 | 12.280.118 %30,71 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:07 | 36 | 10.047.267 %25,12 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:05 | 30 | 8.878.355 %22,2 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:03 | 25 | 9.635.993 %24,09 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:37:01 | 30 | 9.436.448 %23,6 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:36:59 | 31 | 10.045.182 %25,12 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:36:57 | 29 | 9.473.821 %23,69 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:36:55 | 32 | 11.235.848 %28,09 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:36:53 | 26 | 7.726.676 %19,32 | 40.000.000 | |
27.04.2026 14:36:51 | 31 | 11.326.044 %28,32 | 40.000.000 |
