Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026 12:47:53 | 29 | 10.418.935 %26,05 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:51 | 25 | 8.624.078 %21,57 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:49 | 33 | 10.645.750 %26,62 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:47 | 33 | 12.880.740 %32,21 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:45 | 29 | 11.742.870 %29,36 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:43 | 29 | 10.437.066 %26,1 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:41 | 35 | 11.628.148 %29,08 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:39 | 40 | 17.171.929 %42,93 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:37 | 45 | 13.391.095 %33,48 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:35 | 39 | 12.575.619 %31,44 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:33 | 27 | 10.942.038 %27,36 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:31 | 22 | 8.345.244 %20,87 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:29 | 26 | 8.644.347 %21,62 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:27 | 25 | 8.728.505 %21,83 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:25 | 23 | 7.935.688 %19,84 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:23 | 24 | 9.383.649 %23,46 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:21 | 25 | 13.122.932 %32,81 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:19 | 21 | 7.565.694 %18,92 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:17 | 28 | 12.720.945 %31,81 | 40.000.000 | |
27.04.2026 12:47:15 | 21 | 7.842.962 %19,61 | 40.000.000 |
