Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 01:30:22 | 211 | 68.244.400 %56,88 | 120.000.000 | 251,16 | 10,059287 | 7,08158979 | ||
28.04.2026 01:30:20 | 294 | 78.750.853 %65,63 | 120.000.000 | 246,42 | 11,226639 | 8,17981096 | ||
28.04.2026 01:30:18 | 322 | 78.263.320 %65,22 | 120.000.000 | 243,66 | 10,932481 | 8,13785498 | ||
28.04.2026 01:30:16 | 318 | 94.797.339 %79 | 120.000.000 | 250,65 | 13,924175 | 9,83731208 | ||
28.04.2026 01:30:14 | 272 | 58.637.869 %48,87 | 120.000.000 | 242,21 | 8,08927 | 6,11381344 | ||
28.04.2026 01:30:12 | 263 | 70.554.865 %58,8 | 120.000.000 | 237,58 | 9,387997 | 7,37477 | ||
28.04.2026 01:30:10 | 317 | 66.326.254 %55,28 | 120.000.000 | 240,82 | 9,017418 | 6,95563993 | ||
28.04.2026 01:30:08 | 320 | 84.069.849 %70,06 | 120.000.000 | 200,1 | 8,006485 | 8,81629771 | ||
28.04.2026 01:30:06 | 94 | 119.984.743 %99,99 | 120.000.000 | 198,61 | 11,331323 | 12,4989837 | ||
28.04.2026 01:30:04 | 170 | 119.983.223 %99,99 | 120.000.000 | 201,3 | 12,24998 | 11,9036432 | ||
28.04.2026 01:30:02 | 137 | 39.832.013 %33,2 | 120.000.000 | 225,1 | 4,981857 | 3,98450553 | ||
28.04.2026 01:30:00 | 179 | 36.831.487 %30,7 | 120.000.000 | 230,06 | 4,756689 | 3,716967 | ||
28.04.2026 01:29:58 | 145 | 35.536.095 %29,62 | 120.000.000 | 228,38 | 4,497139 | 3,61886193 | ||
28.04.2026 01:29:56 | 174 | 42.999.098 %35,84 | 120.000.000 | 224,34 | 5,360633 | 4,28586025 | ||
28.04.2026 01:29:54 | 202 | 50.541.916 %42,12 | 120.000.000 | 229,4 | 6,525486 | 5,06922635 | ||
28.04.2026 01:29:52 | 168 | 49.434.778 %41,2 | 120.000.000 | 223,67 | 6,066864 | 4,99026835 | ||
28.04.2026 01:29:50 | 185 | 57.477.651 %47,9 | 120.000.000 | 232,84 | 7,552498 | 5,83093508 | ||
28.04.2026 01:29:48 | 165 | 39.986.240 %33,33 | 120.000.000 | 219,35 | 4,790702 | 3,98051473 | ||
28.04.2026 01:29:46 | 139 | 42.766.191 %35,64 | 120.000.000 | 227,47 | 5,438055 | 4,29015624 | ||
28.04.2026 01:29:44 | 167 | 36.556.362 %30,47 | 120.000.000 | 233,06 | 4,820175 | 3,69985925 |
