Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 11:42:08 | 160 | 29.720.187 %24,77 | 120.000.000 | 269,24 | 5,264241 | 2,73763306 | ||
26.04.2026 11:42:06 | 166 | 39.313.649 %32,77 | 120.000.000 | 250,11 | 6,207895 | 3,62494399 | ||
26.04.2026 11:42:04 | 166 | 34.173.477 %28,48 | 120.000.000 | 267,22 | 5,971644 | 3,16019202 | ||
26.04.2026 11:42:02 | 164 | 39.624.612 %33,03 | 120.000.000 | 260,11 | 6,63924 | 3,66752669 | ||
26.04.2026 11:42:00 | 125 | 36.556.179 %30,47 | 120.000.000 | 224,29 | 4,808982 | 3,39038872 | ||
26.04.2026 11:41:58 | 221 | 62.455.992 %52,05 | 120.000.000 | 241,02 | 9,30444 | 5,74870854 | ||
26.04.2026 11:41:56 | 158 | 26.875.967 %22,4 | 120.000.000 | 338,15 | 6,600453 | 2,48777292 | ||
26.04.2026 11:41:54 | 135 | 30.534.213 %25,45 | 120.000.000 | 264,78 | 5,246618 | 2,83850611 | ||
26.04.2026 11:41:52 | 160 | 29.306.140 %24,43 | 120.000.000 | 282,9 | 5,553576 | 2,73726914 | ||
26.04.2026 11:41:50 | 139 | 30.058.136 %25,05 | 120.000.000 | 267,16 | 5,210464 | 2,82003596 | ||
26.04.2026 11:41:48 | 130 | 23.743.740 %19,79 | 120.000.000 | 273,73 | 4,256604 | 2,24285613 | ||
26.04.2026 11:41:46 | 166 | 34.878.473 %29,07 | 120.000.000 | 290,09 | 6,814604 | 3,30340551 | ||
26.04.2026 11:41:44 | 165 | 35.854.813 %29,88 | 120.000.000 | 268,53 | 6,224533 | 3,40365779 | ||
26.04.2026 11:41:42 | 152 | 30.035.636 %25,03 | 120.000.000 | 265,92 | 5,123244 | 2,86399748 | ||
26.04.2026 11:41:40 | 147 | 29.120.933 %24,27 | 120.000.000 | 260,29 | 4,790003 | 2,790146 | ||
26.04.2026 11:41:38 | 152 | 33.185.774 %27,66 | 120.000.000 | 267,47 | 5,686238 | 3,19006866 | ||
26.04.2026 11:41:36 | 176 | 30.911.879 %25,76 | 120.000.000 | 276,55 | 5,564944 | 2,98379289 | ||
26.04.2026 11:41:34 | 170 | 31.379.161 %26,15 | 120.000.000 | 287,81 | 5,990549 | 3,04091291 | ||
26.04.2026 11:41:32 | 166 | 39.864.756 %33,23 | 120.000.000 | 238,94 | 5,659341 | 3,86631193 | ||
26.04.2026 11:41:30 | 141 | 28.885.372 %24,08 | 120.000.000 | 301,47 | 5,892961 | 2,81520375 |
