Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 06:42:32 | 170 | 34.410.153 %28,68 | 120.000.000 | 250,49 | 5,264246 | 3,35536174 | ||
27.04.2026 06:42:30 | 154 | 32.733.324 %27,28 | 120.000.000 | 250,34 | 4,991808 | 3,20289453 | ||
27.04.2026 06:42:28 | 151 | 32.700.990 %27,26 | 120.000.000 | 261,78 | 5,349916 | 3,21083845 | ||
27.04.2026 06:42:26 | 144 | 23.909.745 %19,93 | 120.000.000 | 259,87 | 3,849879 | 2,36355211 | ||
27.04.2026 06:42:24 | 177 | 33.524.936 %27,94 | 120.000.000 | 269,64 | 5,715157 | 3,32452541 | ||
27.04.2026 06:42:22 | 170 | 34.223.704 %28,52 | 120.000.000 | 261,46 | 5,544486 | 3,40366596 | ||
27.04.2026 06:42:20 | 172 | 41.763.951 %34,81 | 120.000.000 | 252,97 | 6,411441 | 4,15393444 | ||
27.04.2026 06:42:18 | 168 | 36.288.306 %30,25 | 120.000.000 | 252,78 | 5,556158 | 3,61700045 | ||
27.04.2026 06:42:16 | 172 | 38.975.556 %32,48 | 120.000.000 | 254,4 | 6,026468 | 3,88922542 | ||
27.04.2026 06:42:14 | 174 | 39.635.418 %33,03 | 120.000.000 | 262,22 | 6,434672 | 3,95855285 | ||
27.04.2026 06:42:12 | 192 | 53.517.836 %44,6 | 120.000.000 | 253,8 | 8,260814 | 5,32224194 | ||
27.04.2026 06:42:10 | 166 | 41.028.497 %34,2 | 120.000.000 | 254,93 | 6,378021 | 4,08167732 | ||
27.04.2026 06:42:08 | 205 | 52.397.329 %43,67 | 120.000.000 | 251,31 | 7,97545 | 5,19260845 | ||
27.04.2026 06:42:06 | 197 | 53.806.085 %44,84 | 120.000.000 | 244,55 | 7,849437 | 5,3088996 | ||
27.04.2026 06:42:04 | 245 | 69.559.568 %57,97 | 120.000.000 | 240,95 | 9,967189 | 6,79359927 | ||
27.04.2026 06:42:02 | 221 | 55.612.799 %46,35 | 120.000.000 | 246,26 | 8,291362 | 5,40410729 | ||
27.04.2026 06:42:00 | 189 | 46.589.568 %38,83 | 120.000.000 | 253,43 | 7,288065 | 4,51956876 | ||
27.04.2026 06:41:58 | 221 | 50.729.036 %42,28 | 120.000.000 | 250,56 | 7,805882 | 4,90520178 | ||
27.04.2026 06:41:56 | 169 | 34.304.767 %28,59 | 120.000.000 | 259,35 | 5,570557 | 3,32659421 | ||
27.04.2026 06:41:54 | 141 | 28.543.051 %23,79 | 120.000.000 | 271,98 | 4,981546 | 2,78179689 |
