Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 08:42:36 | 198 | 46.395.623 %38,67 | 120.000.000 | 290,28 | 8,841258 | 4,62660759 | ||
27.04.2026 08:42:34 | 223 | 48.708.849 %40,6 | 120.000.000 | 279,75 | 8,736929 | 4,88938099 | ||
27.04.2026 08:42:32 | 275 | 61.594.425 %51,33 | 120.000.000 | 305,5 | 12,679262 | 6,13808744 | ||
27.04.2026 08:42:30 | 195 | 59.615.368 %49,68 | 120.000.000 | 271,31 | 10,272243 | 5,90218886 | ||
27.04.2026 08:42:28 | 185 | 40.837.529 %34,04 | 120.000.000 | 276,67 | 7,254001 | 4,04484782 | ||
27.04.2026 08:42:26 | 190 | 39.988.564 %33,33 | 120.000.000 | 295,59 | 7,856797 | 3,96372618 | ||
27.04.2026 08:42:24 | 191 | 40.975.331 %34,15 | 120.000.000 | 280,64 | 7,436377 | 4,06308485 | ||
27.04.2026 08:42:22 | 203 | 44.864.291 %37,39 | 120.000.000 | 291,29 | 8,624917 | 4,44397594 | ||
27.04.2026 08:42:20 | 185 | 47.404.050 %39,51 | 120.000.000 | 273,93 | 8,299611 | 4,68612742 | ||
27.04.2026 08:42:18 | 180 | 41.392.876 %34,5 | 120.000.000 | 272,29 | 7,178384 | 4,09281723 | ||
27.04.2026 08:42:16 | 170 | 35.148.156 %29,3 | 120.000.000 | 287,11 | 6,607406 | 3,48423746 | ||
27.04.2026 08:42:14 | 207 | 41.993.956 %35 | 120.000.000 | 280,9 | 7,633451 | 4,16287112 | ||
27.04.2026 08:42:12 | 180 | 34.467.281 %28,73 | 120.000.000 | 299,76 | 6,88371 | 3,44852356 | ||
27.04.2026 08:42:10 | 210 | 48.139.445 %40,12 | 120.000.000 | 289,88 | 9,149663 | 4,80547637 | ||
27.04.2026 08:42:08 | 195 | 41.280.667 %34,41 | 120.000.000 | 273,49 | 7,168317 | 4,12190814 | ||
27.04.2026 08:42:06 | 205 | 52.268.861 %43,56 | 120.000.000 | 264,15 | 8,608041 | 5,19922585 | ||
27.04.2026 08:42:04 | 222 | 51.227.865 %42,69 | 120.000.000 | 255,21 | 7,996092 | 5,0782436 | ||
27.04.2026 08:42:02 | 206 | 52.960.187 %44,14 | 120.000.000 | 264,59 | 8,7845 | 5,22864997 | ||
27.04.2026 08:42:00 | 196 | 40.737.488 %33,95 | 120.000.000 | 271,68 | 7,043886 | 4,02381805 | ||
27.04.2026 08:41:58 | 153 | 32.234.887 %26,87 | 120.000.000 | 272,94 | 5,602772 | 3,19558844 |
