Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 15:00:52 | 226 | 59.280.756 %49,41 | 120.000.000 | 476,95 | 21,684973 | 6,58915059 | ||
27.04.2026 15:00:50 | 237 | 67.606.692 %56,34 | 120.000.000 | 490,83 | 25,646345 | 7,53757637 | ||
27.04.2026 15:00:48 | 474 | 104.196.514 %86,84 | 120.000.000 | 371,37 | 27,122575 | 11,57355371 | ||
27.04.2026 15:00:46 | 278 | 119.993.733 %100 | 120.000.000 | 390,41 | 33,607768 | 13,23957614 | ||
27.04.2026 15:00:44 | 214 | 119.981.902 %99,99 | 120.000.000 | 440,22 | 39,668671 | 13,15025528 | ||
27.04.2026 15:00:42 | 213 | 119.986.892 %99,99 | 120.000.000 | 431,79 | 38,746241 | 13,06335622 | ||
27.04.2026 15:00:40 | 282 | 65.149.097 %54,3 | 120.000.000 | 445,27 | 21,891033 | 7,11794934 | ||
27.04.2026 15:00:38 | 278 | 74.411.834 %62,01 | 120.000.000 | 477,11 | 27,358415 | 8,14448751 | ||
27.04.2026 15:00:36 | 273 | 71.686.635 %59,74 | 120.000.000 | 540,19 | 30,860272 | 7,86422284 | ||
27.04.2026 15:00:34 | 288 | 78.881.187 %65,74 | 120.000.000 | 556,52 | 35,237485 | 8,66173252 | ||
27.04.2026 15:00:32 | 328 | 82.723.064 %68,94 | 120.000.000 | 568,77 | 37,965318 | 9,08575688 | ||
27.04.2026 15:00:30 | 318 | 86.006.181 %71,68 | 120.000.000 | 556,47 | 38,417222 | 9,44282903 | ||
27.04.2026 15:00:28 | 280 | 71.263.284 %59,39 | 120.000.000 | 585,75 | 33,900239 | 7,84275119 | ||
27.04.2026 15:00:26 | 272 | 70.933.531 %59,12 | 120.000.000 | 733,89 | 44,232271 | 7,8254808 | ||
27.04.2026 15:00:24 | 299 | 73.039.929 %60,87 | 120.000.000 | 549,49 | 32,060505 | 8,07432256 | ||
27.04.2026 15:00:22 | 288 | 93.191.105 %77,66 | 120.000.000 | 576,13 | 43,406452 | 10,28438567 | ||
27.04.2026 15:00:20 | 361 | 99.621.764 %83,02 | 120.000.000 | 516,23 | 40,466097 | 10,9622061 | ||
27.04.2026 15:00:18 | 331 | 119.991.551 %100 | 120.000.000 | 444,16 | 40,179666 | 13,11585336 | ||
27.04.2026 15:00:16 | 381 | 119.985.905 %99,99 | 120.000.000 | 455,56 | 41,633113 | 13,02802911 | ||
27.04.2026 15:00:14 | 340 | 119.984.583 %99,99 | 120.000.000 | 439,33 | 39,771594 | 12,94126244 |
